FEATURES
Glassing — Epoxy Construction 220 GR BIAX x 4oz / 4oz
Rocker — ミディアムノーズロッカーからフラット、テールにかけてローロッカー
Concave — 薄いシングル~ダブル
Tail — スカッシュ 強化テールパッチ
Fins — Quad, 5 Fin *FCS 2 or Futures
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) |
---|---|---|---|
5'6(167.6cm) | 18 5/8(47.31cm) | 2 1/4(5.72cm) | 25L |
5'7(170.2cm) | 19 1/8(48.58cm) | 2 1/4(5.72cm) | 26.5L |
5'8(172.7cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 5/16(5.87cm) | 28L |
5'9(175.3cm) | 19 1/8(48.58cm) | 2 5/16(5.87cm) | 28.5L |
5'9(175.3cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29.5L |
5'10(177.8cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29.5L |
5'10(177.8cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 7/16(6.19cm) | 31L |
5'11(180.3cm) | 19 5/8(49.85cm) | 2 7/16(6.19cm) | 31L |
5'11(180.3cm) | 20 1/8(51.12cm) | 2 1/2(6.35cm) | 32.5L |
6'0(182.9cm) | 20(50.80cm) | 2 7/16(6.19cm) | 32L |
6'0(182.9cm) | 20 3/8(51.75cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33.5L |
6'1(185.4cm) | 20 1/4(51.44cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33.5L |
6'1(185.4cm) | 20 5/8(52.39cm) | 2 9/16(6.51cm) | 35L |
6'2(188cm) | 20 3/4(52.71cm) | 2 5/8(6.67cm) | 36.5L |
6'3(190.5cm) | 21(53.34cm) | 2 5/8(6.67cm) | 37.5L |
6'4(193cm) | 21 3/8(54.29cm) | 2 11/16(6.83cm) | 39.5L |
6'5(195.6cm) | 21 5/8(54.93cm) | 2 3/4(6.99cm) | 41.5L |
