
DX1は過去15年間進化し続けてきたモデルで、多くの世界のトップライダーが使用するショートボードとなりました。
オリジナルのファイルはParkoから始まり、数々のコンテストやフリーサーフィンのクリップで乗られていた。2015年になり、ファイルを少し調整した後、DX1は「Stab In the Dark」プロジェクトでジュリアン・ウィルソンによって1位の座を獲得しました。
「Stab In The Dark」での成功後、このボードはすぐにチームのお気に入りとなり、特にJack Freestoneからは多くのフィードバックを受け、さらにいくつかの変更を加えた後、JF DX1となったのです。
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) | |
---|---|---|---|---|
5'7(170.2cm) | 18 7/16(46.83cm) | 2 3/16(5.56cm) | 24.5L | |
5'8(172.7cm) | 18 1/2(46.99cm) | 2 3/16(5.56cm) | 25L | |
5'9(175.3cm) | 18 5/8(47.31cm) | 2 1/4(5.72cm) | 25.5L | |
5'10(177.8cm) | 18 3/4(47.63cm) | 2 5/16(5.87cm) | 26.5L | |
5'10(177.8cm) | 19(48.26cm) | 2 7/16(6.19cm) | 28L | |
5'11(180.3cm) | 18 9/16(47.15cm) | 2 5/16(5.87cm) | 27L | |
5'11(180.3cm) | 19(48.26cm) | 2 3/8(6.03cm) | 28L | |
5'11(180.3cm) | 19 1/4(48.90cm) | 2 1/2(6.35cm) | 30L | |
6'0(182.9cm) | 19 1/8(48.58cm) | 2 3/8(6.03cm) | 28.5L | |
6'0(182.9cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 1/2(6.35cm) | 30.5L | |
6'1(185.4cm) | 19(48.26cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29.5L | |
6'1(185.4cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 1/2(6.35cm) | 31L | |
6'2(188cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 1/2(6.35cm) | 32L | |
6'3(190.5cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33L | |
6'4(193cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 5/8(6.67cm) | 34.5L | |
JNR Sizes | ||||
5'0(152.4cm) | 17 3/4(45.08cm) | 2 1/16(5.24cm) | 19L | |
5'2(157.5cm) | 17 7/8(45.40cm) | 2 1/16(5.24cm) | 20L | |
5'4(162.6cm) | 18(45.72cm) | 2 1/8(5.40cm) | 21L | |
5'5(165.1cm) | 18 1/8(46.04cm) | 2 1/8(5.40cm) | 22L | |
5'6(167.6cm) | 18 1/8(46.04cm) | 2 3/16(5.72cm) | 23L |
Tech Details

Rocker
ロッカーはやや低めに設定され、アップダウンのあるスピード感あふれるボードに仕上がっている。

Single Concave
シングルコンケーブとは、レイルからレイルまで1本のカーブで構成されていることを言います。シングルコンケーブは、より多くの水やエネルギーを含んでおり、より多くの揚力を生み出します。シングルコンケーブは、レイルロッカーとセンターロッカーの差を大きくしています。縦方向には、ボードはレイル上よりもセンターでより直線的になります。

Medium to Low performance rail
レールをミディアムからローにすることで、クイックターンがしやすくなり、水の中を切りやすくなります。

Outline
ショートボードのパフォーマンスアウトライン。