FEATURES
Stock Glassing — デッキ面 4x4oz / ボトム面 4oz
Rocker — ミディアム
Concave — 深いシングル~薄いダブルコンケーブ
Carbon — カーボン強化 Fin's & Tail
Fins — Twin Fin with FCS II or Futures
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) |
---|---|---|---|
5'6(167.6cm) | 19 1/4(48.90cm) | 2 5/16(5.87cm) | 26.8L |
5'8(172.7cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 3/8(6.03cm) | 27.8L |
5'9(175.3cm) | 19 5/8(49.85cm) | 2 3/8(6.03cm) | 28.4L |
5'10(177.8cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 7/16(6.19cm) | 29.8L |
5'11(180.3cm) | 19 7/8(50.48cm) | 2 7/16(6.19cm) | 30.4L |
6'0(182.9cm) | 20(50.80cm) | 2 1/2(6.35cm) | 31.6L |
6'2(188cm) | 20 1/4(51.44cm) | 2 9/16(6.51cm) | 33.7L |
6'4(193cm) | 20 1/2(52.07cm) | 2 5/8(6.67cm) | 35.8L |
6'6(198.1cm) | 20 3/4(52.71cm) | 2 11/16(6.83cm) | 38.2L |
6'8(203.2cm) | 20 7/8(53.02cm) | 2 3/4(6.99cm) | 40.4L |
Tech Details
Rocker
ミディアムからフルロッカーで、深いシングルコンケーブがスピードを高めます。
Outline
ふっくらとしたノーズから直線的なアウトライン、そして新しいホースシューテールシェイプ。
Concave
薄いシングルエントリーコンケーブからディープシングル、テールの最後の3インチは薄いダブルコンケーブからフラットになる。
コンケーブはサーフボード下の水流をフィンの方向に流すために使用される。また、サーフィンをしているときにサーフボードの下に空気が入り込み、感度とスピードを上げることができる。
Rolled Deck to Medium Low Rail
ロールデッキからミディアムローレール