FEATURES
Glassing — Stock (4x4x4)
Rocker — MF シグネチャーロッカー
Concave — シングル~ダブルコンケーブ
Rails — ミディアム
Carbon — ホワイトカーボン インネグラ繊維 Toe Patches
Tail — New 'Tour Tail' 若干ヒップテール形状にする事で、よりドライブ感が味わえる仕上げ
Fins — Thruster, 3 Fin *FCS 2 or Futures
3X World Championが乗っているものに乗れるチャンスです。
Grom size MF DNA *JNR はミックがコンペティションで乗っているのと同じデザインと構造で、それに合わせてスケールダウンされています。
注意: このボードはハイパフォーマンスサーフィンのために作られたものです。
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) | Details |
---|---|---|---|---|
5'9(175.3cm) | 18 9/16(47.15cm) | 2 1/4(5.72cm) | 25L | |
5'10(177.8cm) | 18 5/8(47.31cm) | 2 1/4(5.72cm) | 26L | Team Lite (4x4xToe) |
5'10(177.8cm) | 19(48.26cm) | 2 5/16(5.87cm) | 27L | |
5'10(177.8cm) | 19(48.26cm) | 2 3/8(6.03cm) | 27.5L | |
5'11(180.3cm) | 18 3/4(47.63cm) | 2 5/16(5.87cm) | 27.5L | Team Lite (4x4xToe) |
5'11(180.3cm) | 19 1/4(48.90cm) | 2 7/16(6.19cm) | 30L | |
6'0(182.9cm) | 19(48.26cm) | 2 3/8(6.03cm) | 28.5L | Team Lite (4x4xToe) |
6'0(182.9cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 1/2(6.35cm) | 31L | |
6'1(185.4cm) | 19 1/8(48.58cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29.5L | Team Lite (4x4xToe) |
6'1(185.4cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 9/16(6.51cm) | 32.5L | |
6'2(188cm) | 19 1/4(48.90cm) | 2 7/16(6.19cm) | 31L | |
6'3(190.5cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 7/16(6.19cm) | 32L | |
6'4(193cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33.5L | |
6'6(198.1cm) | 20 3/4(52.71cm) | 2 13/16(7.14cm) | 40.5L |
Tech Details
MF Signature Rocker
ロッカーが強いほど操作性が高くなり、パワフルで急な波でも素早く方向転換できるため、ホローな波でもレイトテイクオフが可能になる。
Single to Double Concave
コンケーブは、サーフボード下の水流の方向をフィンに向けて流すために使用されます。また、サーフィンをしているときにサーフボードの下に空気が入り込み、感度とスピードを上げることができる。
Medium to Low performance rail
Rail feel ......
Outline
ショートボード パフォーマンスアウトライン