
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) | Details |
---|---|---|---|---|
5'7(170.2cm) | 18 3/8(46.67cm) | 2 1/4(5.72cm) | 24.5L | Japan別注 |
5'8(172.7cm) | 18 5/8(47.31cm) | 2 5/16(5.87cm) | 25.5L | |
5'9(175.3cm) | 18 3/4(47.63cm) | 2 5/16(5.87cm) | 26.5L | |
5'10(177.8cm) | 18 7/8(47.94cm) | 2 3/8(6.03cm) | 27.5L | |
5'10(177.8cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 7/16(6.19cm) | 29.5L | *MICK FANNING |
5'11(180.3cm) | 19(48.26cm) | 2 7/16(6.19cm) | 28.5L | |
6'0(182.9cm) | 19 1/8(48.58cm) | 2 7/16(6.19cm) | 29.5L | |
6'0(182.9cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 9/16(6.51cm) | 31.5L | |
6'1(185.4cm) | 19 3/8(49.21cm) | 2 1/2(6.35cm) | 30.5L | |
6'2(188cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 1/2(6.35cm) | 31.5L |
Tech Details

MF Signature Rocker
このボードがDNAより優れている点は、よりフラットなロッカーと少ない前足コンケーブの組み合わせである。
ワイドノーズとスーパースカッシュテールにより、ボードはセクションからセクションへと滑走し、ターン中もコントロールすることができます。このボードは速く、多くの水を動かすことができる。ドリフトが少なく、ターンからターンへのパワーが最大になる。

Single to Double Concave
コンケーブは、サーフボード下の水流の方向をフィンに向けて流すために使用されます。また、サーフィンをしているときにサーフボードの下に空気が入り込み、感度とスピードを上げることができる。

Medium to Low performance rail.

Outline
ショートボード パフォーマンスアウトライン
