FEATURES
Glassing — Stock (4x4x4) + タイガークローがフィンボックスの上を通り、強度と耐久性を提供する。
Rocker — フラットエントリーロッカー
Concave — シングルからダブルコンケーブ
Rails — ミディアムからローレール
Carbon — ホワイトカーボン インネグラ繊維 Toe Patches
Tail — ラウンドスカッシュ
Fins — トライフィン, 3 Fin *FCS 2 or Futures
Fins Options
普段のスラスターセットアップでも十分ですが、ツイン+スタビライザーのセットアップで、より一層の輝きと解放感が得られます。
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) |
---|---|---|---|
5'4(162.6cm) | 18 3/4(47.63cm) | 2 1/4(5.72cm) | 26L |
5'5(165.1cm) | 19(48.26cm) | 2 5/16(5.87cm) | 27L |
5'6(167.6cm) | 19 1/4(48.90cm) | 2 5/16(5.87cm) | 27.5L |
5'6(167.6cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29L |
5'7(170.2cm) | 19 5/8(49.85cm) | 2 3/8(6.03cm) | 30L |
5'8(172.7cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 3/8(6.03cm) | 29.5L |
5'8(172.7cm) | 20(50.80cm) | 2 7/16(6.19cm) | 31.5L |
5'9(175.3cm) | 20 1/4(51.44cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33L |
5'10(177.8cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 7/16(6.19cm) | 31.5L |
5'10(177.8cm) | 20 1/2(52.07cm) | 2 9/16(6.51cm) | 35L |
5'11(180.3cm) | 21(53.34cm) | 2 5/8(6.67cm) | 36.5L |
6'0(182.9cm) | 21 1/4(53.98cm) | 2 5/8(6.67cm) | 38L |
6'1(185.4cm) | 21 1/2(54.61cm) | 2 11/16(6.83cm) | 39.5L |
6'2(188cm) | 21 3/4(55.25cm) | 2 11/16(6.83cm) | 41L |
6'3(190.5cm) | 22(55.88cm) | 2 3/4(6.99cm) | 43L |
6'4(193cm) | 22 1/8(56.20cm) | 2 3/4(6.99cm) | 44L |
Tech Details
Rocker
フラットエントリーロッカー
Single to Double Concave
コンケーブは、サーフボード下の水流の方向をフィンに向けて流すために使用されます。また、サーフィンをしているときにサーフボードの下に空気が入り込み、感度とスピードを上げることができる。
Medium to Low performance rail
ミディアムからローレール
Outline
-