
FEATURES
Glassing — Standard (4 x 4 x 4)
Rocker — フラットエントリーロッカーからテールは若干リフト
Concave — 薄いシングルから薄いダブルコンケーブ
Carbon — ホワイトカーボン Innegra Toe Patches
Tail — スカッシュ
Fins — トライフィン,3 Fin *FCS 2 or Futures
フラットデッキは、より波と近い位置で感度を付加し、レスポンスの良さを実現しています。
Sizes
Length | Width | Thickness | Vol (lt) |
---|---|---|---|
5'8(172.7cm) | 18 3/4(47.63cm) | 2 3/16(5.56cm) | 25L |
5'9(175.3cm) | 18 7/8(47.94cm) | 2 1/4(5.72cm) | 26L |
5'10(177.8cm) | 19(48.26cm) | 2 1/4(5.72cm) | 27L |
5'10 1/2 *WILKO | 19 3/16(48.74cm) | 2 5/16(5.87cm) | 28L |
5'11(180.3cm) | 19 1/2(49.53cm) | 2 5/16(5.87cm) | 29L |
6'0(182.9cm) | 19 3/4(50.17cm) | 2 3/8(6.03cm) | 30.5L |
6'1(185.4cm) | 20(50.80cm) | 2 7/16(6.19cm) | 32L |
6'2(188cm) | 20 3/16(51.28cm) | 2 1/2(6.35cm) | 33.5L |
6'3(190.5cm) | 20 3/8(51.75cm) | 2 9/16(6.51cm) | 34.5L |
6'4(193cm) | 20 5/8(52.39cm) | 2 9/16(6.51cm) | 35.5L |
